Kurikulum
Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Tahun Akademik 2017/2018
Semester 1 | Semester 2 | |||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | |
1 | 00A008 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 00A001 | Pendidikan Agama Islam | 2 | |
2 | 30B001 | Pengantar Sosiologi | 3 | 2 | 00A002 | Pendidikan Agama Katolik | 2 | |
3 | 30B002 | Azas-Azas Manajemen | 3 | 3 | 00A003 | Pendidikan Agama Kristen | 2 | |
4 | 30B003 | Pengantar Ilmu Politik | 3 | 4 | 00A004 | Pendidikan Agama Hindu | 2 | |
5 | 30B004 | Filsafat Ilmu & Metode Berikir Ilmiah | 3 | 5 | 00A005 | Pendidikan Agama Budha | 2 | |
6 | 30B005 | Bahasa Inggris | 2 | 6 | 00A006 | Pendidikan Agama Khong Huchu | 2 | |
7 | 30B007 | Aplikasi Komputer | 2 | 7 | 00A007 | Pancasila & Kewarganegaraan | 3 | |
8 | 30B015 | Kewirausahaan | 3 | 8 | 30B006 | Statistik Sosial | 3 | |
9 | 30B008 | Sistem Sosial Budaya Indonesia | 2 | |||||
10 | 30B009 | Sistem Politik Indonesia | 3 | |||||
11 | 30B101 | Psikologi Sosial *) | 2 | |||||
12 | 30B102 | Sistem Hukum Indonesia *) | 2 | |||||
13 | 30B103 | Sistem Ekonomi Indonesia *) | 2 | |||||
14 | 31B001 | Pengantar Ilmu Administrasi Publik | 3 | |||||
15 | 31B002 | Perubahan Sosial & Pembangunan | 3 | |||||
Semester 3 | Semester 4 | |||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | |
1 | 00A009 | Pendidikan Anti Korupsi (PAK) | 2 | 1 | 30B012 | Metode Penelitian | 3 | |
2 | 30B010 | Teori Organisasi | 3 | 2 | 31B007 | Hukum Administrasi Negara | 3 | |
3 | 30B011 | Kepemimpinan | 3 | 3 | 31B104 | Ekonomi Politik & Pembangunan *) | 3 | |
4 | 31B003 | Perbandingan Administrasi Publik | 3 | 4 | 31B105 | Reformasi Administrasi *) | 3 | |
5 | 31B004 | Teori Administrasi Publik | 3 | 5 | 31C002 | Pelayanan Publik | 3 | |
6 | 31B005 | Sistem Administrasi Publik | 3 | 6 | 31C003 | M S D M Sektor Publik | 3 | |
7 | 31B006 | Birokrasi | 3 | 7 | 31C004 | Administrasi Keuangan Sektor Publik | 3 | |
8 | 31C001 | Kebijakan Publik | 3 | 8 | 31C005 | Hubungan Sektor Publik dan Privat | 3 | |
Semester 5 | Semester 6 | |||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | |
1 | 30B013 | Analisis Data Kuantitatif & Kualitatif | 3 | 1 | 00E001 | Kuliah Kerja Mahasiswa | 2 | |
2 | 30B014 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 2 | 31E001 | Komunikasi Organisasi | 3 | |
3 | 30D001 | Perilaku & Pengembangan Organisasi | 3 | 3 | 31D002 | Pengambilan Keputusan | 3 | |
4 | 31B008 | Administrasi Pembangunan | 3 | 4 | 31D003 | Perencanaan Pembangunan | 3 | |
5 | 31D001 | Etika Administrasi Publik | 3 | 5 | 31D004 | Akuntabilitas Publik | 3 | |
6 | 31C201 | Studi Formulasi Kebijakan **) | 3 | 6 | 31D304 | Manajemen Proyek *) | 3 | |
7 | 31C202 | Implementasi Kebijakan Publik **) | 3 | 7 | 31D102 | Manajemen Strategi Sektor Publik *) | 3 | |
8 | 31C301 | E-Government Pelayanan Publik ***) | 3 | 8 | 31D203 | Analisis Kebijakan Publik**) | 3 | |
9 | 31C302 | Pengemb. Kapasistas & Kelembagaan Sektor Publik ***) | 3 | 9 | 31D204 | Evaluasi Kebijakan Publik**) | 3 | |
10 | 31C401 | Pernc & Pengembangan SDM ****) | 3 | 10 | 31D303 | Kebijakan dan Manajemen Aset ***) | 3 | |
11 | 31C402 | Sistem Informasi SDM ****) | 3 | 11 | 31D503 | Desain Inovasi Pelayanan Publik ***) | 3 | |
12 | 31D101 | Akuntansi Keuangan Sektor Publik*****) | 3 | 12 | 31D403 | Manajemen Kinerja****) | 3 | |
13 | 31C501 | Administrasi Perpajakan *****) | 3 | 13 | 31D404 | Analisis Kepegawaian ****) | 3 | |
14 | 31C601 | Analisis Kebijakan Kesehatan******) | 3 | 14 | 31C502 | Penganggaran Sektor Publik *****) | 3 | |
15 | 31C602 | Manajemen Pelayanan Kesehatan******) | 3 | 15 | 31D504 | Analisa Laporan Keuangan Sektor Publik*****) | 3 | |
16 | 31D602 | Organisasi & Administrasi Kesehatan******) | 3 | |||||
17 | 31D603 | Etika dan Hukum Kesehatan ******) | 3 | |||||
Semester 7 | Semester 8 | |||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | |
1 | 31C006 | Manajemen Jejaring | 2 | 1 | 30E001 | Internship | 3 | |
2 | 31C205 | Seminar Pelayanan Publik **) | 3 | 2 | 30C007 | Skripsi | 6 | |
3 | 31C305 | Seminar Kebijakan Publik ***) | 3 | |||||
4 | 31C405 | Seminar MSDM ****) | 3 | |||||
5 | 31D505 | Seminar Administrasi Keuangan *****) | 3 | |||||
6 | 31D605 | Seminar Pelayanan Kesehatan ******) | 4 | |||||
Ket : *) Mata Kuliah Pilihan | ||||||||
**) MK Kons. Kebijakan Publik | ||||||||
***) MK Kons. Manajemen Pelayanan Publik | ||||||||
****) MK Kons. MSDM Publik | ||||||||
*****) MK. Kons. Administrasi Keuangan | ||||||||
*****) MK. Kons. Administrasi Kesehatan |